Работаем: с 9:00 до 21:00
Климовичи и окрестности
Оконную фурнитуру нашей компании можно разделить на три группы по способу открывания. Фиксатор от захлопывания, ограничитель поворота, замок безопасности.
В данное время номенклатура стеклопакетов в нашей компании в Климовичах насчитывает ни одну сотню наименований. Так что вы можете выбрать стеклопакет любого нужного вида.
Чтобы наш менеджер в Климовичах мог всё учесть и сделать максимально точный и достоверный расчет стоимости окон ПВХ, задайте параметры каждого окна.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 194 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 189 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Климовичах | от 186 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 193 BYN/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 171.5 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 174.5 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Климовичах | от 177.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 170.5 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Климовичах | от 171.5 BYN/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Brusbox | от 143.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 158 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Климовичах | от 225.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 212 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 195.5 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 161 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 131 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Климовичах любым удобным для Вас методом: