Работаем: с 9:00 до 21:00
Коссово и окрестности
Перейдя на страницу "стеклопакеты ПВХ Молодечно" вы можете заказать товар или услугу по лучшей цене.
Наша фирма сотрудничает только с надежными компаниями, занимающимися производством оконной фурнитуры европейского качества.
Мы изготавливаем безопасные, прочные и надежные стеклопакеты с любыми характеристиками и дополнительной обработкой. Вы можете выбрать стекла, подходящие вам.
Стоимость окон ПВХ в Коссово зависит от многих параметров: размера рамы, количества створок и способа их открывания, типа используемого стеклопакета..
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Коссово | от 169.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 175.5 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Коссово | от 174.5 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 178.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 171.5 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 188 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 189 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 185 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 185 BYN/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Dexen в Коссово | от 155 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 146.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 216.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 192.5 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 161 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 212 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Коссово | от 129 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Коссово любым удобным для Вас методом: