Работаем: с 9:00 до 21:00
Коссово и окрестности
Наша фирма сотрудничает только с надежными компаниями, занимающимися производством оконной фурнитуры европейского качества.
Мы изготавливаем безопасные, прочные и надежные стеклопакеты с любыми характеристиками и дополнительной обработкой. Вы можете выбрать стекла, подходящие вам.
Стоимость окон ПВХ в Коссово зависит от многих параметров: размера рамы, количества створок и способа их открывания, типа используемого стеклопакета..
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Коссово | от 178.5 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 177.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 173.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 177.5 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 172.5 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 189 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 185 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 187 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Коссово | от 191 BYN/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна KBE | от 154 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 199.5 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Коссово | от 131 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 217.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 148.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 211 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 151 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Коссово любым удобным для Вас методом: