Работаем: с 9:00 до 21:00
Микашевичи и окрестности
Для гарантии комфортности и безопасности жилища в Микашевичах, фурнитура должна быть выполнена из надежной стали, обеспечивающей долгосрочную работу механизма работы окон.
Формула стеклопакетов, т.е. соотношение разных видов рамок и стекол подбирается в Микашевичах нашими специалистами в зависимости от задач, которые должно выполнять окно.
В этом разделе нашего сайта либо по телефону вы можете быстро узнать стоимость окон ПВХ и дополнительных услуг по размеру.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 173.5 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 171.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 176.5 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Микашевичах | от 176.5 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 176.5 BYN/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander | от 221.5 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 132 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 211 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 191.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen в Микашевичах | от 153 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 160 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 148.5 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы | от 193 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 193 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 189 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 191 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Микашевичах любым удобным для Вас методом: